AirROI ranking · 2026166 companies ranked
Vacation Rental and Airbnb Management Companies in the Smoky Mountains (2026)
The vacation rental and Airbnb management companies across Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, Cosby, Pittman Center, Sevier County, Seymour, Townsend, and Wears Valley on the Tennessee side of the Smokies, ranked by the homes they run there. AirROI counts 475 active Airbnb homes run by Avada Properties in the Smoky Mountains, the most of any management company (12 months to October 2026). AirROI rates Gaston the best-rated among Smoky Mountains companies with 25+ homes and 500+ reviews, at 4.96 over 1,955 reviews. No company runs more than 2.8% of the Smoky Mountains' Airbnb listings, and the ten largest together run 18%.
Updated monthly. Airbnb homes live at least 3 months in the 12 months to October 2026, each counted once; companies with fewer than 5 are not counted, so every count is a floor. Market data: Smoky Mountains Airbnb market.
- Ranked companies running 10+ listings
- 133
- Active Airbnb listings
- 17,211
- Listings run by companies
- 48%
Ranking
Who Are the Best Airbnb Management Companies in the Smoky Mountains?
By active Airbnb listings, the largest Airbnb management companies in the Smoky Mountains are Avada Properties (475), Casago (427), and Cabins For YOU (361). By guest rating, Gaston ranks first at 4.96 over 1,955 reviews, ahead of Heaven's Cabins (4.95) and Pavan And Tracy (4.94). The table ranks the 166 largest; switch the order to see the best rated, the most listings added, and each company’s best city against similar owner-run homes.
Largest Airbnb management companies in Smoky Mountains
Ranked by active Airbnb homes run as host or co-host in Smoky Mountains; "All markets" is the company's homes everywhere and the markets they sit in.
| # | Company | In Smoky Mountains |
|---|---|---|
| Avada Properties, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.80, 10 markets · +112 in a year | 475 | |
| Casago, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 585 markets · +356 in a year | 427 | |
| Cabins For YOU, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, 7 markets | 361 | |
| 4 | American Patriot Getaways, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 8 markets | 310 |
| 5 | Evolve, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.72, 4,689 markets · +22 in a year | 300 |
| 6 | Bear Camp Cabin Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 11 markets | 279 |
| 7 | Dylan And Suzanne, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.79, 14 markets | 249 |
| 8 | Jackson Mountain Rentals, Gatlinburg, Pigeon Forge, Sevierville, 8 markets | 245 |
| 9 | Vacasa, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 815 markets | 231 |
| 10 | Timber Tops & Amazing Views, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, 3 markets · +162 in a year | 203 |
| 11 | Venture Smoky Mountains, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, 7 markets · +49 in a year | 170 |
| 12 | Elk Springs Resort, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge, 7 markets | 159 |
| 13 | Orlando Rent A Villa, Pigeon Forge, Sevierville, Gatlinburg, 14 markets | 152 |
| 14 | Kirkland's Smoky Mountain Cabins, Gatlinburg, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.91, 6 markets · +10 in a year | 150 |
| 15 | Jimbo, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.82, 5 markets · +18 in a year | 136 |
| 16 | Auntie Belham's Cabin Rentals, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.79, 5 markets | 133 |
| 17 | Shawn, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, 8 markets | 128 |
| 18 | Eden Crest Vacation Rentals, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.73, 4 markets | 128 |
| 19 | Colonial Properties Cabin & Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 4 markets · +16 in a year | 125 |
| 20 | Bear Tootin, Sevierville, Pigeon Forge, Townsend · ★ 4.71, 8 markets | 124 |
| 21 | AvantStay, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.70, 218 markets · +50 in a year | 120 |
| 22 | Stony Brook Cabins, Gatlinburg, Pittman Center, Sevierville · ★ 4.79, 5 markets · +10 in a year | 111 |
| 23 | Parkside Cabin Rentals, Gatlinburg, Pittman Center, Cosby · ★ 4.74, 7 markets | 107 |
| 24 | Summit Cabin Rentals, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.74, 6 markets | 103 |
| 25 | Matthew, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.82, 6 markets | 100 |
| 26 | Mountain Laurel Chalets, Gatlinburg, Cosby, Sevierville · ★ 4.82, 5 markets · +11 in a year | 99 |
| 27 | Red Door Getaways, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.83, 5 markets | 94 |
| 28 | Magnolia Vacation Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.76, 7 markets · +24 in a year | 90 |
| 29 | Gabriel, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.86, 4 markets · +23 in a year | 87 |
| 30 | Travis, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.92, 127 markets · +10 in a year | 82 |
| 31 | Smoky Mountain Escapes, Pigeon Forge, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.81, 4 markets | 82 |
| 32 | Beyond Expectations Property, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.72, 5 markets | 69 |
| 33 | Outrageous Cabins, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.83, 2 markets | 56 |
| 34 | Buckhead Cabin Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.88, 10 markets · +14 in a year | 51 |
| 35 | Shelia, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.78, 4 markets | 49 |
| 36 | Hostimo, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.90, 6 markets · +30 in a year | 48 |
| 37 | Prestige, Gatlinburg, Pittman Center, Sevierville · ★ 4.72, 3 markets | 47 |
| 38 | Aslinn, Sevierville, Pigeon Forge, Sevier County · ★ 4.81, 14 markets | 45 |
| 39 | Gena, Pigeon Forge, Gatlinburg, Wears Valley · ★ 4.80, 3 markets | 45 |
| 40 | Heaven's Cabins, Gatlinburg · ★ 4.95, 1 market | 41 |
| 41 | Host Away, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.89, 4 markets · +21 in a year | 40 |
| 42 | Evergreen Vacation Properties, Sevierville, Pigeon Forge, Sevier County · ★ 4.86, 13 markets · +20 in a year | 39 |
| 43 | Pavan And Tracy, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.94, 4 markets | 38 |
| 44 | Jenessa, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.88, 3 markets | 38 |
| 45 | RedAwning Vacation Rentals, Cosby, Pigeon Forge, Pittman Center, 187 markets | 36 |
| 46 | Coastal Vibe Vacations, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.87, 11 markets | 36 |
| 47 | Gaston, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.96, 114 markets | 36 |
| 48 | Halara Hosting, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.88, 7 markets · +15 in a year | 36 |
| 49 | Hemlock House, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.79, 4 markets | 36 |
| 50 | Christopher R, Sevierville, Pigeon Forge, Townsend · ★ 4.78, 93 markets | 35 |
| 51 | Baylee, Sevierville, Pigeon Forge, Sevier County · ★ 4.89, 4 markets | 35 |
| 52 | Jarne, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.88, 7 markets · +18 in a year | 34 |
| 53 | Diamond Mountain, Gatlinburg, Pittman Center, Sevierville · ★ 4.87, 3 markets | 34 |
| 54 | Legendary Vacation Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.88, 5 markets | 32 |
| 55 | Walt, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.76, 3 markets | 32 |
| 56 | Gulf Coast Luxury Rentals, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.94, 17 markets · +15 in a year | 31 |
| 57 | Rockstar Vacation Rentals, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.90, 6 markets | 31 |
| 58 | Jeanie, Gatlinburg, Sevierville · ★ 4.82, 2 markets | 30 |
| 59 | Smokies Time, Gatlinburg, Sevierville · ★ 4.82, 4 markets | 29 |
| 60 | Bluff Mountain Rentals, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.79, 2 markets | 29 |
| 61 | ITripSmokies, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 4 markets | 28 |
| 62 | Serenity, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.79, 3 markets | 28 |
| 63 | Accommodations By Parkside, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.81, 2 markets | 27 |
| 64 | Tennessee Vacations Condos, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 3 markets | 27 |
| 65 | Highlands Condos Of The Smokie, Gatlinburg · ★ 4.94, 1 market | 26 |
| 66 | Rylee, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.91, 2 markets | 26 |
| 67 | Staylah Of The Smokies, Sevierville, Wears Valley, Townsend · ★ 4.93, 4 markets | 25 |
| 68 | Lace, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.95, 5 markets | 24 |
| 69 | David, Sevierville · ★ 4.84, 47 markets | 23 |
| 70 | Tanae, Cosby, Townsend, Pigeon Forge · ★ 4.91, 8 markets | 23 |
| 71 | Creekside Hideaway, Pittman Center · ★ 4.95, 1 market | 23 |
| 72 | Mike, Sevierville · ★ 4.82, 17 markets | 22 |
| 73 | BNB This, Sevierville, 11 markets | 22 |
| 74 | Luvia, Gatlinburg, Pittman Center, Pigeon Forge · ★ 4.93, 4 markets | 22 |
| 75 | Overnight Outfitters, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.95, 4 markets | 21 |
| 76 | Home Base, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.84, 9 markets | 20 |
| 77 | Club Chalet Vacation Rentals, Gatlinburg, 1 market | 20 |
| 78 | Gatlinburg Village Vacation Rentals, Gatlinburg, Sevierville · ★ 4.90, 2 markets | 20 |
| 79 | Răzvan, Gatlinburg · ★ 4.87, 1 market | 20 |
| 80 | Live Suite, Sevierville, 88 markets | 19 |
| 81 | Natural Retreats (E), Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 8 markets | 19 |
| 82 | Leighanne, Pigeon Forge, Sevierville, Gatlinburg, 4 markets | 19 |
| 83 | Rabia, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.95, 3 markets | 19 |
| 84 | River Place Condos, Pigeon Forge, 1 market | 19 |
| 85 | Moonshine Retreats, Sevierville, Gatlinburg, Wears Valley · ★ 4.86, 4 markets | 18 |
| 86 | Alex, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.92, 80 markets | 17 |
| 87 | Jannah, Sevierville · ★ 4.88, 2 markets | 17 |
| 88 | Chip And Mandy, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.92, 4 markets | 17 |
| 89 | ManeDPM, Pigeon Forge, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.92, 3 markets | 17 |
| 90 | Springs Tiny Homes, Sevierville · ★ 4.96, 1 market | 17 |
| 91 | Suite Life, Sevierville · ★ 4.86, 69 markets | 16 |
| 92 | Cagney, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.81, 3 markets | 16 |
| 93 | Lodgic, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.90, 3 markets | 16 |
| 94 | Cale, Sevierville, Townsend, Gatlinburg · ★ 4.86, 9 markets | 16 |
| 95 | Papa Wolf Cabins, Pigeon Forge, Sevierville, Wears Valley · ★ 4.88, 3 markets | 16 |
| 96 | Kyle And Nicole, Gatlinburg, Sevierville, Cosby · ★ 4.86, 183 markets | 15 |
| 97 | Home Base Smoky Mountains, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.83, 6 markets | 15 |
| 98 | Coast To Coast Getaways, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.71, 9 markets | 15 |
| 99 | Kathleen, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.70, 7 markets | 14 |
| 100 | Dyer Management, Pigeon Forge, 2 markets | 14 |
| 101 | TruePMG, Sevierville, Townsend, Pigeon Forge · ★ 4.74, 6 markets | 14 |
| 102 | Cloud 9 Cabins, Gatlinburg, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.96, 3 markets | 14 |
| 103 | Treehouse Grove At Norton, Gatlinburg · ★ 4.80, 1 market | 14 |
| 104 | Shortcut To Superhost, Sevierville, Cosby, Gatlinburg · ★ 4.91, 142 markets | 13 |
| 105 | Himakshi, Sevierville · ★ 4.89, 2 markets | 13 |
| 106 | Chester, Gatlinburg · ★ 4.91, 2 markets | 13 |
| 107 | Ayres Vacation Rentals, Gatlinburg, Sevierville, Townsend · ★ 4.81, 3 markets | 13 |
| 108 | Vadym, Sevierville, Pigeon Forge, Pittman Center · ★ 4.86, 5 markets | 13 |
| 109 | Fairly, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.79, 404 markets | 12 |
| 110 | David, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.92, 96 markets | 12 |
| 111 | Minty Living, Cosby, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.72, 5 markets | 12 |
| 112 | Cabins, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, 4 markets | 12 |
| 113 | Brianne, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.94, 4 markets | 12 |
| 114 | Epique Vacations, Sevierville, Wears Valley, Pigeon Forge · ★ 4.75, 4 markets | 12 |
| 115 | Lemuel, Wears Valley, Sevierville · ★ 4.83, 2 markets | 12 |
| 116 | Smoky Mountain Chalet Rentals, Gatlinburg, Sevierville, 2 markets | 12 |
| 117 | Synchronest, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.97, 398 markets | 11 |
| 118 | Rent My Timeshare, Sevierville, 18 markets | 11 |
| 119 | GSM Property Solutions, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.90, 4 markets | 11 |
| 120 | Wency, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.84, 4 markets | 11 |
| 121 | Angelia, Cosby, Gatlinburg · ★ 4.88, 3 markets | 11 |
| 122 | Alais, Sevierville · ★ 4.90, 1 market | 11 |
| 123 | Blue Mountain Mist, Sevierville, 1 market | 11 |
| 124 | Geri, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.72, 3 markets | 11 |
| 125 | Serenity At The Smokies, Sevierville · ★ 4.90, 1 market | 11 |
| 126 | Leavetown Vacations, Gatlinburg, 278 markets | 10 |
| 127 | Brooke, Sevierville, 45 markets | 10 |
| 128 | Anna, Sevierville, 34 markets | 10 |
| 129 | Ashlyn, Cosby, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.78, 6 markets | 10 |
| 130 | The Ours @ Downtown, Gatlinburg, 2 markets | 10 |
| 131 | Berry, Sevierville, Gatlinburg, 2 markets | 10 |
| 132 | Isi, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.85, 2 markets | 10 |
| 133 | Sarrah & Jeremy, Gatlinburg, Sevierville · ★ 4.92, 2 markets | 10 |
| 134 | Beckon Homes, Pigeon Forge, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.76, 9 markets | 9 |
| 135 | Vernon, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.77, 11 markets | 9 |
| 136 | MostlyBooked, Pigeon Forge, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.90, 9 markets | 9 |
| 137 | Roena, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.90, 7 markets | 9 |
| 138 | The Vacation Company, Sevierville, Pigeon Forge, 7 markets | 8 |
| 139 | Jamey, Cosby · ★ 4.88, 3 markets | 8 |
| 140 | Key Getaways, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.89, 5 markets | 8 |
| 141 | KirbyAppeal Vacations, Sevierville, Pigeon Forge, Townsend · ★ 4.90, 9 markets | 7 |
| 142 | Graceful Stay, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.82, 4 markets | 7 |
| 143 | Strawberry Stays Co-Hosting, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.88, 3 markets | 7 |
| 144 | Tennessee Vacations Homes, Sevierville, Pigeon Forge, 2 markets | 7 |
| 145 | Extra Holidays®, Sevierville, 107 markets | 6 |
| 146 | Brad And Sarah, Sevierville, 23 markets | 6 |
| 147 | Mike, Sevierville, Cosby, Gatlinburg · ★ 4.95, 105 markets | 6 |
| 148 | Enrich, Pigeon Forge, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.98, 65 markets | 6 |
| 149 | Betina, Sevierville, 9 markets | 6 |
| 150 | N Baitao Thecyandoor.Co, Gatlinburg, Sevierville · ★ 4.93, 7 markets | 6 |
| 151 | Joshua Tree Hospitality, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.76, 3 markets | 6 |
| 152 | XYL Properties, Sevierville, Cosby, Gatlinburg, 3 markets | 6 |
| 153 | Moving Mountains, Gatlinburg, Sevierville · ★ 4.86, 8 markets | 5 |
| 154 | Liubov, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.80, 8 markets | 5 |
| 155 | SLO Vacay, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.94, 10 markets | 5 |
| 156 | Revive Rental Solutions, Gatlinburg, Sevierville · ★ 4.94, 10 markets | 5 |
| 157 | Kristoffe, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.86, 3 markets | 5 |
| 158 | Lodgic Host, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.91, 3 markets | 5 |
| 159 | Vernon, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.73, 5 markets | 5 |
| 160 | Vacation Shop, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.90, 4 markets | 5 |
| 161 | Nirvana Luxe Vacations | Vinay, Sevierville · ★ 4.89, 4 markets | 5 |
| 162 | Chalkboard Vacations, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.86, 4 markets | 5 |
| 163 | Beary Cozy Cabin Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Townsend · ★ 4.90, 4 markets | 5 |
| 164 | 365-Getaways, Gatlinburg, 1 market | 5 |
| 165 | Stay Trips, Gatlinburg, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.90, 3 markets | 5 |
| 166 | Tru Stay Adventures, Sevierville, Gatlinburg · ★ 4.87, 2 markets | 5 |
Best-rated Airbnb management companies in Smoky Mountains
Average guest rating across each company's rated listings, weighted by reviews, among companies with 25 or more listings and 500 or more reviews.
| # | Company | Average rating |
|---|---|---|
| Gaston, Gatlinburg, 1,955 reviews | 4.96 | |
| Heaven's Cabins, Gatlinburg, 933 reviews | 4.95 | |
| Pavan And Tracy, Sevierville, 10,948 reviews | 4.94 | |
| 4 | Gulf Coast Luxury Rentals, Gatlinburg, 1,879 reviews | 4.94 |
| 5 | Staylah Of The Smokies, Sevierville, 1,864 reviews | 4.93 |
| 6 | Travis, Sevierville, 7,621 reviews | 4.92 |
| 7 | Kirkland's Smoky Mountain Cabins, Gatlinburg, 44,466 reviews | 4.91 |
| 8 | Rylee, Sevierville, 1,024 reviews | 4.91 |
| 9 | Hostimo, Gatlinburg, 3,736 reviews | 4.90 |
| 10 | Rockstar Vacation Rentals, Sevierville, 1,344 reviews | 4.90 |
| 11 | Host Away, Sevierville, 2,707 reviews | 4.89 |
| 12 | Baylee, Sevierville, 2,576 reviews | 4.89 |
| 13 | Jenessa, Sevierville, 7,147 reviews | 4.88 |
| 14 | Buckhead Cabin Rentals, Sevierville, 3,274 reviews | 4.88 |
| 15 | Legendary Vacation Rentals, Sevierville, 2,233 reviews | 4.88 |
| 16 | Jarne, Sevierville, 2,004 reviews | 4.88 |
| 17 | Halara Hosting, Sevierville, 1,266 reviews | 4.88 |
| 18 | Diamond Mountain, Gatlinburg, 1,890 reviews | 4.87 |
| 19 | Coastal Vibe Vacations, Sevierville, 765 reviews | 4.87 |
| 20 | Gabriel, Gatlinburg, 12,211 reviews | 4.86 |
| 21 | Evergreen Vacation Properties, Sevierville, 1,199 reviews | 4.86 |
| 22 | Outrageous Cabins, Pigeon Forge, 5,539 reviews | 4.83 |
| 23 | Red Door Getaways, Sevierville, 1,483 reviews | 4.83 |
| 24 | Smokies Time, Gatlinburg, 7,239 reviews | 4.82 |
| 25 | Jimbo, Sevierville, 1,835 reviews | 4.82 |
Airbnb management companies adding the most listings in Smoky Mountains
Listings added over the past 12 months on each company's own Airbnb accounts, among companies running 25 or more today.
| # | Company | Listings added |
|---|---|---|
| Casago, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 585 markets | +356 | |
| Timber Tops & Amazing Views, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, 3 markets | +162 | |
| Avada Properties, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.80, 10 markets | +112 | |
| 4 | AvantStay, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.70, 218 markets | +50 |
| 5 | Venture Smoky Mountains, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge, 7 markets | +49 |
| 6 | Hostimo, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.90, 6 markets | +30 |
| 7 | Magnolia Vacation Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.76, 7 markets | +24 |
| 8 | Gabriel, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.86, 4 markets | +23 |
| 9 | Evolve, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.72, 4,689 markets | +22 |
| 10 | Host Away, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.89, 4 markets | +21 |
| 11 | Evergreen Vacation Properties, Sevierville, Pigeon Forge, Sevier County · ★ 4.86, 13 markets | +20 |
| 12 | Jimbo, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.82, 5 markets | +18 |
| 13 | Jarne, Sevierville, Gatlinburg, Pigeon Forge · ★ 4.88, 7 markets | +18 |
| 14 | Colonial Properties Cabin & Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, 4 markets | +16 |
| 15 | Halara Hosting, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.88, 7 markets | +15 |
| 16 | Gulf Coast Luxury Rentals, Gatlinburg, Sevierville, Pigeon Forge · ★ 4.94, 17 markets | +15 |
| 17 | Buckhead Cabin Rentals, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.88, 10 markets | +14 |
| 18 | Mountain Laurel Chalets, Gatlinburg, Cosby, Sevierville · ★ 4.82, 5 markets | +11 |
| 19 | Kirkland's Smoky Mountain Cabins, Gatlinburg, Pigeon Forge, Sevierville · ★ 4.91, 6 markets | +10 |
| 20 | Stony Brook Cabins, Gatlinburg, Pittman Center, Sevierville · ★ 4.79, 5 markets | +10 |
| 21 | Travis, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg · ★ 4.92, 127 markets | +10 |
Management companies whose homes out-earn similar owner-run homes in Smoky Mountains
Each company's homes in its best city in Smoky Mountains against owner-run homes with the same bedrooms and room type, among companies with 20 or more such homes there.
| # | Company | Ahead of similar homes |
|---|---|---|
| Travis, Sevierville, 36 homes compared | +51% revenue | |
| Pavan And Tracy, Sevierville, 20 homes compared | +50% revenue | |
| Kirkland's Smoky Mountain Cabins, Gatlinburg, 75 homes compared | +48% revenue | |
| 4 | Dylan And Suzanne, Sevierville, 65 homes compared | +38% revenue |
| 5 | Stony Brook Cabins, Gatlinburg, 44 homes compared | +37% revenue |
| 6 | Magnolia Vacation Rentals, Sevierville, 23 homes compared | +33% revenue |
| 7 | Coastal Vibe Vacations, Sevierville, 22 homes compared | +24% revenue |
| 8 | Avada Properties, Sevierville, 112 homes compared | +24% revenue |
| 9 | Diamond Mountain, Gatlinburg, 21 homes compared | +20% revenue |
How to read this table
Largest individual hosts in the Smoky Mountains
| # | Host | In the Smoky Mountains |
|---|---|---|
| 1 | Jen And Mike | 80 |
| 2 | Jonathan | 71 |
| 3 | George | 68 |
| 4 | Chad | 66 |
| 5 | Alexander | 65 |
| 6 | Jennifer | 63 |
| 7 | Travis | 57 |
| 8 | Joseph | 51 |
| 9 | David & Denise | 51 |
| 10 | Aidan | 50 |
| 11 | Kevin | 50 |
| 12 | Jonathan | 48 |
| 13 | Shaun | 48 |
| 14 | Justin | 38 |
| 15 | Traci | 38 |
| 16 | Cody | 37 |
| 17 | Cathy | 37 |
| 18 | Alan | 34 |
| 19 | Alex | 34 |
| 20 | Melinda | 32 |
| 21 | Joyce | 31 |
| 22 | Leslie And John | 29 |
| 23 | Jerry | 29 |
| 24 | Christie | 27 |
| 25 | Alex | 26 |
Accounts under a person's name running 10 or more homes. They are not management companies, so they are not ranked above and have no profile.
Download the ranking as a CSV file, with each company's listings, markets, rating and growth.
Where
Where in the Smoky Mountains Do Management Companies Run the Most Homes?
In the Smoky Mountains, companies run the most Airbnb listings in Sevierville, Gatlinburg, and Pigeon Forge. 2 of the 8 cities below have their own management ranking; the rest link to their Airbnb market data.
Companies run the most homes in Sevierville, Gatlinburg, and Pigeon Forge
Listings run by companies as host or co-host, 12 months to October 2026. Numbered pins match the rows.
| # | City | Share of listings | |
|---|---|---|---|
| Sevierville | 3,577 | 46% | |
| Gatlinburg | 2,246 | 52% | |
| Pigeon Forge | 1,766 | 50% | |
| 4 | Cosby | 175 | 37% |
| 5 | Pittman Center | 169 | 59% |
| 6 | Townsend | 128 | 26% |
| 7 | Wears Valley | 79 | 46% |
| 8 | Sevier County | 52 | 49% |
Fees
How Much Does an Airbnb Manager Charge in the Smoky Mountains?
AirROI does not publish or estimate any single company's fee, so ask for the rate card in writing. AirROI has not checked fees for any Smoky Mountains company, so these figures pool the 81 companies it checked in 6 US cities: 49 quote only on request, and the 9 that publish a rate charge 10% to 30% of booking revenue.
- Median starting fee, US
- 15%
- Published fee range
- 10%–30%
- Quote only on request
- 49 of 81
In Sevierville, the typical year-round company-run home earned $69,500 over the 12 months to October 2026. A 15% fee on that is about $10,400 a year.
The fee a year on a typical company-run home in Sevierville
- At 15%
- $10,400
- At 20%
- $13,900
- At 25%
- $17,400
- At 30%
- $20,900
AirROI compares company-run and owner-run homes town by town. See whether a manager is worth it in Sevierville and Gatlinburg.
Before you sign
What Should You Ask Before You Sign?
Market
How Many Airbnb Management Companies Are There in the Smoky Mountains?
133 companies that manage homes for owners run 10 or more active Airbnb listings in the Smoky Mountains, and 166 run 5 or more, in AirROI's data for the 12 months to October 2026. Hosts with no business account run 52% of all listings.
The ten largest companies run 18% of Airbnb listings in the Smoky Mountains, and the largest runs 2.8%
Share of 17,211 active Airbnb listings by who runs them, 12 months to October 2026
- The largest company 2.8%
- The next nine largest 15%
- Other companies and business accounts 30%
- Hosts with no business account 52%
Questions
Questions About Airbnb Management in the Smoky Mountains
Who Is the Best Airbnb Management Company in the Smoky Mountains?
AirROI counts 475 active Airbnb homes run by Avada Properties in the Smoky Mountains, the most of any management company (12 months to October 2026). AirROI rates Gaston the best-rated management company in the Smoky Mountains, at 4.96 over 1,955 guest reviews (12 months to October 2026). AirROI finds Travis's homes in Sevierville earn +51% more than similar owner-run homes, the largest lead of any company in the Smoky Mountains on 20 or more homes (12 months to October 2026). No single measure makes a company best for your home: check that it runs homes like yours, in your area, before you sign.
Why Does a Company Show Fewer Homes Here Than on Airbnb?
This page counts a home only when it was live in at least 3 of the 12 months, live in at least 1 of the last 3, and had 3 or more booked or blocked nights in its live months, and only in the Smoky Mountains. A company's Airbnb profile shows every listing it has ever published, including homes that have not opened yet, homes listed for a few weeks, and homes elsewhere. Open a row for the company's homes in its other markets, or its profile for every home tied to it and why each one is or is not counted.
Why Is a Company Ranked Differently in a Town and in Its Region?
Each page ranks companies by their homes in that place alone. A company with a few homes in one town and more in the towns around it ranks lower on the town's page than on the region or state page, where every town's homes count. The "All markets" column gives the company's homes everywhere, so the two rankings can be read together.
Method
About This Data
- Listings
- Active Airbnb listings over the 12 months to October 2026: open to bookings through the year, each counted once per company for its host and for every co-host. Airbnb only: homes listed only on Vrbo, Booking.com or a company's own site are not counted.
- Companies
- A company's Airbnb accounts with 5 or more active listings are joined into one company, so counts and shares are floors. Companies that manage homes for owners are ranked; hotels, resorts and booking platforms are counted in the totals but not ranked.
- Ratings
- Airbnb's guest rating, averaged across a company's listings and weighted by their reviews. Shown from 4.7 over 100 or more reviews; the best-rated order needs 25+ listings and 500+ reviews.
- Growth
