AirROI ranking · 2026100 companies ranked
Best Airbnb Management Companies in Brazil (2026)
Seazone runs more active Airbnb listings in Brazil than any other management company in AirROI's data: 2,668 in the 12 months to September 2026. Multistay - Gestão De Locações ranks first for guest ratings among Brazil companies with 25+ listings and 500+ reviews, at 4.95 over 1,462 reviews. No company runs more than 0.6% of Brazil's Airbnb listings, and the ten largest together run 1.6%.
Airbnb listings only. Companies with fewer than 5 listings are not counted, so every count is a floor. Market data: Brazil Airbnb market.
- Management companies running 10+ listings
- 229
- Active Airbnb listings
- 453,100
- Listings run by companies
- 4%
Ranking
Who Are the Best Airbnb Management Companies in Brazil?
By active Airbnb listings, the largest Airbnb management companies in Brazil are Seazone (2,668), Atendimento (822), and Carpediem Homes (705). By guest rating, Multistay - Gestão De Locações ranks first at 4.95 over 1,462 reviews, ahead of Wow Stay (4.92) and Refúgio Hospedagens (4.92). The table ranks the 100 largest; switch the order to see the best rated and the most listings added.
Largest Airbnb management companies in Brazil
Ranked by active Airbnb listings run as host or co-host in Brazil.
| # | Company | Listings |
|---|---|---|
| SeazoneFlorianópolis, Itapema, Salvador · ★ 4.8052 markets · +2,226 in a year | 2,668 | |
| AtendimentoSão Paulo, Rio de Janeiro, Plano Piloto9 markets | 822 | |
| Carpediem HomesJoão Pessoa, Ipojuca, Recife26 markets · +123 in a year | 705 | |
| 4 | B.HomySão Paulo, Caieiras, Guarujá10 markets | 494 |
| 5 | 360 SuítesSão Paulo, Rio de Janeiro, Campinas4 markets · +157 in a year | 468 |
| 6 | Anfitriões De AluguelFlorianópolis, Balneário Camboriú, Itapema · ★ 4.7816 markets | 464 |
| 7 | Yume StudiosSão Paulo1 market · +276 in a year | 422 |
| 8 | Anfitrião PrimeSão Paulo, Guarujá, Praia Grande119 markets · +47 in a year | 367 |
| 9 | Easy StarSão Paulo, São Sebastião, Natal · ★ 4.784 markets · +78 in a year | 337 |
| 10 | Miramar HospedagensJoão Pessoa, Cabedelo, Bananeiras4 markets · +57 in a year | 335 |
| 11 | Otávio Do Meu AnfitriãoSão Paulo, Ilhabela, Campos do Jordão18 markets · +96 in a year | 318 |
| 12 | Easy RentSão Paulo, Pirassununga, Ribeirão Preto · ★ 4.743 markets · +135 in a year | 310 |
| 13 | Anora SpacesBarueri, São Paulo · ★ 4.762 markets · +90 in a year | 306 |
| 14 | WelhomeSão Paulo, Praia Grande, Guarujá · ★ 4.7798 markets · +198 in a year | 303 |
| 15 | 360 LuxoSão Paulo1 market · +47 in a year | 298 |
| 16 | CharlieSão Paulo, Porto Alegre, Barueri4 markets | 266 |
| 17 | TabasSão Paulo, Rio de Janeiro2 markets | 264 |
| 18 | Conviva StaySão Paulo, Angra dos Reis2 markets | 256 |
| 19 | BSB StayPlano Piloto, Brasília · ★ 4.872 markets · +91 in a year | 249 |
| 20 | HM TemporadaIpojuca, Tamandaré · ★ 4.772 markets | 243 |
| 21 | MultiTemporadaFlorianópolis, Imbituba, Penha · ★ 4.8438 markets · +48 in a year | 233 |
| 22 | All StaysCuritiba · ★ 4.821 market | 218 |
| 23 | Quarto à VistaTibau do Sul, São Miguel dos Milagres, Parnamirim14 markets · +32 in a year | 211 |
| 24 | Destino CheckinGovernador Celso Ramos, Bombinhas · ★ 4.732 markets · +143 in a year | 207 |
| 25 | Achei GramadoGramado, Canela, Nova Petrópolis · ★ 4.813 markets · +28 in a year | 202 |
| 26 | UroomsCuritiba, Itapema, São Paulo · ★ 4.833 markets | 200 |
| 27 | Me2 RentalsFlorianópolis · ★ 4.771 market · +67 in a year | 188 |
| 28 | Rosa, Seu Lar Por TemporadaGramado, Canela, Xangri-lá · ★ 4.813 markets | 166 |
| 29 | Gonzaga StaysCuritiba, Balneário Piçarras, Penha11 markets · +39 in a year | 155 |
| 30 | PineapplesRio de Janeiro, São Paulo, Armação dos Búzios7 markets · +137 in a year | 155 |
| 31 | AllstaysCuritiba · ★ 4.831 market | 151 |
| 32 | Smart Stay - Locação Por TemporadaMaringá, Itapema2 markets · +39 in a year | 144 |
| 33 | LikeHome HospedagensJoão Pessoa, Cabedelo2 markets · +65 in a year | 138 |
| 34 | Stay LuviSão Paulo, Belo Horizonte, Barueri · ★ 4.738 markets · +94 in a year | 138 |
| 35 | Holiday StaysFortaleza, João Pessoa, Aquiraz5 markets · +121 in a year | 137 |
| 36 | BemVindo Imoveis Por TemporadaSalvador1 market · +41 in a year | 133 |
| 37 | Wecasa Gestão De ImóveisSão Paulo1 market · +20 in a year | 125 |
| 38 | Vossa Bossa StaySão Paulo, Guarujá, Olímpia3 markets | 123 |
| 39 | Zainalofts7São Paulo · ★ 4.801 market · +28 in a year | 121 |
| 40 | Hosti HospedagensMaceió, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres5 markets | 119 |
| 41 | Book SantosSantos, São Paulo, Guarujá · ★ 4.803 markets | 113 |
| 42 | VLV StaysSalvador, São Paulo · ★ 4.912 markets · +58 in a year | 109 |
| 43 | Stay HouseSão Paulo · ★ 4.781 market | 105 |
| 44 | StayGoodSão Paulo, Paranapanema2 markets | 103 |
| 45 | SmartbnbRio de Janeiro, Niterói2 markets · +24 in a year | 102 |
| 46 | Sc HomesBombinhas1 market | 98 |
| 47 | Ahora HospedagemBombinhas1 market | 96 |
| 48 | Akile HomesSão Paulo, Gonçalves, Bertioga4 markets | 90 |
| 49 | EdmundoRoveriSão Paulo1 market · +66 in a year | 90 |
| 50 | Atendimento GonzagaCuritiba, Balneário Piçarras, Balneário Barra do Sul8 markets | 85 |
| 51 | Clara - Stay LuviSão Paulo, Barueri, Cabedelo · ★ 4.747 markets | 84 |
| 52 | Anfitriao BrSão Paulo · ★ 4.701 market | 83 |
| 53 | Easy StaySão Paulo · ★ 4.861 market | 83 |
| 54 | Anfitrião LegalIpojuca, Tamandaré · ★ 4.782 markets · +49 in a year | 80 |
| 55 | SmartHouseSão Paulo, Jaboticabal, Rio de Janeiro4 markets | 79 |
| 56 | Flats In RioRio de Janeiro, Angra dos Reis, Armação dos Búzios · ★ 4.754 markets | 75 |
| 57 | Stay House TemporadaCanela, Gramado · ★ 4.852 markets | 74 |
| 58 | Stay HouseSão Paulo · ★ 4.781 market | 70 |
| 59 | Sofia HomesCampinas · ★ 4.901 market · +43 in a year | 69 |
| 60 | Wecasa Gestão De Imóveis Por TemporadaSão Paulo1 market | 69 |
| 61 | Caliza - Gestao De ImoveisSão Paulo · ★ 4.831 market · +47 in a year | 68 |
| 62 | Refúgio HospedagensCabedelo, João Pessoa, Bananeiras · ★ 4.924 markets · +55 in a year | 66 |
| 63 | Smart StaysSão Paulo1 market | 66 |
| 64 | Bela HospedagemJoão Pessoa, Cabedelo2 markets · +14 in a year | 64 |
| 65 | Charmy StayJoão Pessoa, Cabedelo, Caucaia · ★ 4.766 markets | 64 |
| 66 | Hosting - RaíssaBelo Horizonte, Montes Claros, Nova Lima · ★ 4.813 markets | 63 |
| 67 | BestStayRio Aluguel Por TemporadaRio de Janeiro · ★ 4.851 market · +13 in a year | 62 |
| 68 | Intelecto StaysPoços de Caldas, Caldas · ★ 4.882 markets | 62 |
| 69 | Salamoni StayJoão Pessoa, Cabedelo2 markets | 62 |
| 70 | TrevizZoSão Paulo, São Caetano do Sul2 markets | 62 |
| 71 | Ônix Bueno ResidenceGoiânia · ★ 4.841 market | 62 |
| 72 | GuestinnGovernador Celso Ramos · ★ 4.781 market | 62 |
| 73 | Flaira Búzios HostingArmação dos Búzios, Cabo Frio, Rio de Janeiro · ★ 4.793 markets | 60 |
| 74 | New StaySão Paulo · ★ 4.731 market | 60 |
| 75 | OKA PropertyRio de Janeiro · ★ 4.721 market · +11 in a year | 59 |
| 76 | Mon Apart HomesSão Paulo, Ilhabela · ★ 4.852 markets · +20 in a year | 59 |
| 77 | Viver TemporadasGramado · ★ 4.891 market · +12 in a year | 59 |
| 78 | Zen HospitalityCuritiba · ★ 4.831 market | 58 |
| 79 | WECARE HostingSão Paulo, Porto Alegre, Bertioga · ★ 4.828 markets · +11 in a year | 58 |
| 80 | Urban Home StayRecife, Ipojuca · ★ 4.862 markets | 58 |
| 81 | Rio To StayRio de Janeiro · ★ 4.891 market · +45 in a year | 56 |
| 82 | Super VouCuritiba, Bombinhas, Guaratuba · ★ 4.8310 markets | 56 |
| 83 | 123QuartoJoão Pessoa, Cabedelo2 markets | 55 |
| 84 | Stay.Cy Locações Por TemporadaSão Paulo, Bertioga, Guarujá · ★ 4.804 markets | 55 |
| 85 | Multistay - Gestão De LocaçõesPorto Alegre · ★ 4.951 market | 55 |
| 86 | Atendimento MyStaysUberlândia · ★ 4.871 market | 54 |
| 87 | Bela Homes TemporadaFlorianópolis, Balneário Camboriú, Itapema · ★ 4.743 markets | 54 |
| 88 | @Aluguelpenha1Penha, Maringá, Navegantes · ★ 4.753 markets · +15 in a year | 53 |
| 89 | Flipchave AnfitriõesJoinville, Balneário Piçarras, São Francisco do Sul · ★ 4.853 markets | 53 |
| 90 | HomeRioRio de Janeiro · ★ 4.751 market | 52 |
| 91 | Stay HomeSão Paulo, Itajaí, Santos · ★ 4.819 markets | 48 |
| 92 | Memo Home StaysRecife, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá3 markets · +35 in a year | 45 |
| 93 | Terrah HomesAracaju, São Cristóvão, Maceió4 markets | 43 |
| 94 | Ízi StaysVila Velha, Guarapari, Vitória · ★ 4.815 markets · +20 in a year | 42 |
| 95 | Adriano - Rentals BeachTorres, Passo de Torres, Porto Seguro · ★ 4.843 markets · +13 in a year | 42 |
| 96 | Residencial ValentheCuritiba · ★ 4.791 market | 40 |
| 97 | Alexa StaysSão Paulo · ★ 4.791 market | 39 |
| 98 | BriefStaySão Paulo · ★ 4.791 market · +21 in a year | 39 |
| 99 | BLU StayIpojuca, Tamandaré · ★ 4.722 markets | 38 |
| 100 | Wow StayPiracaia, Nazaré Paulista, Atibaia · ★ 4.926 markets | 37 |
Best-rated Airbnb management companies in Brazil
Average guest rating across each company's rated listings, weighted by reviews, among companies with 25 or more listings and 500 or more reviews.
| # | Company | Average rating |
|---|---|---|
| Multistay - Gestão De LocaçõesPorto Alegre1,462 reviews | 4.95 | |
| Wow StayPiracaia2,482 reviews | 4.92 | |
| Refúgio HospedagensCabedelo1,186 reviews | 4.92 | |
| 4 | VLV StaysSalvador3,673 reviews | 4.91 |
| 5 | Sofia HomesCampinas4,945 reviews | 4.90 |
| 6 | Mell StaysCabo Frio2,140 reviews | 4.90 |
| 7 | KingStay, O Rei Da Estadia.Florianópolis1,694 reviews | 4.90 |
| 8 | Alta StaysSão Paulo1,035 reviews | 4.90 |
| 9 | Viver TemporadasGramado2,922 reviews | 4.89 |
| 10 | Rio To StayRio de Janeiro2,068 reviews | 4.89 |
Airbnb management companies adding the most listings in Brazil
Listings added over the past 12 months on each company's own Airbnb accounts, among companies running 25 or more today.
| # | Company | Listings added |
|---|---|---|
| SeazoneFlorianópolis, Itapema, Salvador · ★ 4.8052 markets | +2,226 | |
| Yume StudiosSão Paulo1 market | +276 | |
| WelhomeSão Paulo, Praia Grande, Guarujá · ★ 4.7798 markets | +198 | |
| 4 | 360 SuítesSão Paulo, Rio de Janeiro, Campinas4 markets | +157 |
| 5 | Destino CheckinGovernador Celso Ramos, Bombinhas · ★ 4.732 markets | +143 |
| 6 | PineapplesRio de Janeiro, São Paulo, Armação dos Búzios7 markets | +137 |
| 7 | Easy RentSão Paulo, Pirassununga, Ribeirão Preto · ★ 4.743 markets | +135 |
| 8 | Carpediem HomesJoão Pessoa, Ipojuca, Recife26 markets | +123 |
| 9 | Holiday StaysFortaleza, João Pessoa, Aquiraz5 markets | +121 |
| 10 | Otávio Do Meu AnfitriãoSão Paulo, Ilhabela, Campos do Jordão18 markets | +96 |
| 11 | Stay LuviSão Paulo, Belo Horizonte, Barueri · ★ 4.738 markets | +94 |
| 12 | BSB StayPlano Piloto, Brasília · ★ 4.872 markets | +91 |
| 13 | Anora SpacesBarueri, São Paulo · ★ 4.762 markets | +90 |
| 14 | Easy StarSão Paulo, São Sebastião, Natal · ★ 4.784 markets | +78 |
| 15 | Me2 RentalsFlorianópolis · ★ 4.771 market | +67 |
| 16 | EdmundoRoveriSão Paulo1 market | +66 |
| 17 | LikeHome HospedagensJoão Pessoa, Cabedelo2 markets | +65 |
| 18 | VLV StaysSalvador, São Paulo · ★ 4.912 markets | +58 |
| 19 | Miramar HospedagensJoão Pessoa, Cabedelo, Bananeiras4 markets | +57 |
| 20 | Refúgio HospedagensCabedelo, João Pessoa, Bananeiras · ★ 4.924 markets | +55 |
| 21 | Anfitrião LegalIpojuca, Tamandaré · ★ 4.782 markets | +49 |
| 22 | MultiTemporadaFlorianópolis, Imbituba, Penha · ★ 4.8438 markets | +48 |
| 23 | Anfitrião PrimeSão Paulo, Guarujá, Praia Grande119 markets | +47 |
| 24 | 360 LuxoSão Paulo1 market | +47 |
| 25 | Caliza - Gestao De ImoveisSão Paulo · ★ 4.831 market | +47 |
How to read this table
Download the ranking as a CSV file, with each company's listings, markets, rating and growth.
Where
Where in Brazil Do Management Companies Run the Most Homes?
In Brazil, companies run the most Airbnb listings in São Paulo, Florianópolis, and Rio de Janeiro. Each city below links to its Airbnb market data.
Companies run the most homes in São Paulo, Florianópolis, and Rio de Janeiro
Listings run by companies as host or co-host, 12 months to September 2026. Numbered pins match the rows.
| # | City | Share of listings | |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 5,728 | 16% | |
| Florianópolis | 1,539 | 8% | |
| Rio de Janeiro | 1,160 | 4% | |
| 4 | João Pessoa | 906 | 15% |
| 5 | Curitiba | 752 | 13% |
| 6 | Ipojuca | 558 | 10% |
| 7 | Salvador | 537 | 7% |
| 8 | Gramado | 397 | 11% |
| 9 | Bombinhas | 331 | 6% |
| 10 | Maceió | 278 | 8% |
| 11 | Itapema | 278 | 9% |
| 12 | Governador Celso Ramos | 273 | 14% |
| 13 | Barueri | 262 | 39% |
| 14 | Balneário Camboriú | 253 | 5% |
| 15 | Fortaleza | 242 | 7% |
| 16 | Plano Piloto | 210 | 10% |
| 17 | Penha | 201 | 11% |
| 18 | Recife | 196 | 7% |
| 19 | Porto Seguro | 193 | 4% |
| 20 | Goiânia | 188 | 6% |
| 21 | Brasília | 185 | 8% |
| 22 | Belo Horizonte | 182 | 5% |
| 23 | Porto Alegre | 175 | 5% |
| 24 | Canela | 161 | 13% |
| 25 | Cabedelo | 134 | 11% |
| 26 | Imbituba | 125 | 4% |
| 27 | Cabo Frio | 123 | 2% |
| 28 | Ilhabela | 111 | 4% |
| 29 | Tibau do Sul | 104 | 7% |
| 30 | Campinas | 104 | 6% |
Fees
How Much Does an Airbnb Manager Charge in Brazil?
AirROI does not publish or estimate any single company's fee, so ask for the rate card in writing. AirROI has not checked fees for any Brazil company, so these figures pool the 180 companies it checked in 11 major Airbnb markets: 102 quote only on request, and the 17 that publish a rate charge 10% to 30% of booking revenue.
- Median starting fee, worldwide
- 17%
- Published fee range
- 10%–30%
- Quote only on request
- 102 of 180
In São Paulo, the average Airbnb earned US$6,320 over the 12 months to September 2026. A 17% fee on that is about US$1,070 a year.
The fee a year on the average Airbnb in São Paulo
- At 15%
- US$948
- At 20%
- US$1,260
- At 25%
- US$1,580
- At 30%
- US$1,900
AirROI compares company-run and owner-run homes in the cities it has management pages for, none of them in Brazil. See whether an Airbnb manager is worth it worldwide.
Before you sign
What Should You Ask Before You Sign?
Market
How Many Airbnb Management Companies Are There in Brazil?
229 companies that manage homes for owners run 10 or more active Airbnb listings in Brazil, and 362 run 5 or more, in AirROI's data for the 12 months to September 2026. Hosts with no business account run 96% of all listings.
The ten largest companies run 1.6% of Airbnb listings in Brazil, and the largest runs 0.6%
Share of 453,100 active Airbnb listings by who runs them, 12 months to September 2026
- The largest company 0.6%
- The next nine largest 1.0%
- Other companies and business accounts 2.7%
- Hosts with no business account 96%
Method
About This Data
- Listings
- Active Airbnb listings over the 12 months to September 2026: open to bookings through the year, each counted once per company for its host and for every co-host. Airbnb only: homes listed only on Vrbo, Booking.com or a company's own site are not counted.
- Companies
- A company's Airbnb accounts with 5 or more active listings are joined into one company, so counts and shares are floors. Companies that manage homes for owners are ranked.
- Ratings
- Airbnb's guest rating, averaged across a company's listings and weighted by their reviews. Shown from 4.7 over 100 or more reviews; the best-rated order needs 25+ listings and 500+ reviews.
- Growth
- Listings added on a company's own Airbnb accounts over 12 months, for companies that ran 10 or more a year ago. Co-hosted listings from a year ago are not fully recorded, and a takeover or a rename shows as growth.
- Fees
- Published owner terms on company websites, checked September 29, 2026, pooled across the companies checked. No company's fee is shown.
- Independence
- No company can pay to be listed or ranked, and nothing is self-reported. The ranking is updated every quarter; this edition on October 20, 2026, the next in January 2027.